Toyota C-HR Active
Darbinis tūris, l., Kuro tipas | 1,8 Benzinas-Elektra |
Pavarų dėžė | Automatinė |
Vidutinės kuro sąnaudos | 4,9 l/100km |
CO2 vidutinė emisija | 110 g/km |
Galingumas | 90 kW / 122 AG |
Kaina:
23 710 €
26 560 €
Toyota Proace City Crew Cab
Darbinis tūris, l., Kuro tipas | 1,5 Dyzelinas |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
Vidutinės kuro sąnaudos | 5,8 l/100km |
CO2 vidutinė emisija | 152 g/km |
Galingumas | 75 kW / 102 AG |
Kaina:
16 405 €
18 223 €
Toyota RAV4 Premium Plus
Darbinis tūris, l., Kuro tipas | 2,5 Benzinas-Elektra |
Pavarų dėžė | Automatinė |
Vidutinės kuro sąnaudos | 5,8 l/100km |
CO2 vidutinė emisija | 131 g/km |
Galingumas | 163 kW / 222 AG |
Komentaras | Hybrid AWD |
Kaina:
41 190 €
44 340 €
Toyota Camry Executive
Darbinis tūris, l., Kuro tipas | 2,5 Benzinas-Elektra |
Pavarų dėžė | Automatinė |
Vidutinės kuro sąnaudos | 5,5 l/100km |
CO2 vidutinė emisija | 125 g/km |
Galingumas | 160 kW / 218 AG |
Kaina:
32 330 €
36 630 €
Toyota Land Cruiser Black Edition
Darbinis tūris, l., Kuro tipas | 2,8 Dyzelinas |
Pavarų dėžė | Automatinė |
Vidutinės kuro sąnaudos | 9,5 l/100km |
CO2 vidutinė emisija | 249 g/km |
Galingumas | 150 kW / 204 AG |
Komentaras | Apple CarPlay, Android Auto |
Kaina:
59 790 €
62 790 €
Toyota Proace Verso Long
Darbinis tūris, l., Kuro tipas | 2,0 Dyzelinas |
Pavarų dėžė | Automatinė |
Vidutinės kuro sąnaudos | 6,9 l/100km |
CO2 vidutinė emisija | 182 g/km |
Galingumas | 130 kW / 177 AG |
Kaina:
44 790 €
52 780 €
Toyota Corolla SD
Darbinis tūris, l., Kuro tipas | 1,8 Benzinas-Elektra |
Pavarų dėžė | Automatinė |
Vidutinės kuro sąnaudos | 5,0 l/100km |
CO2 vidutinė emisija | 113 g/km |
Galingumas | 90 kW / 122 AG |
Komentaras | GR Sport; KASKO DRAUDIMAS METAMS |
Kaina:
25 890 €
28 690 €
Toyota Proace Van Medium
Darbinis tūris, l., Kuro tipas | 2,0 Dyzelinas |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
Vidutinės kuro sąnaudos | 7,2 l/100km |
CO2 vidutinė emisija | 189 g/km |
Galingumas | 90 kW / 120 AG |
Komentaras | Kaina be PVM |
Kaina:
17 637 €
20 819 €
Toyota Hilux Legend
Darbinis tūris, l., Kuro tipas | 2,8 Dyzelinas |
Pavarų dėžė | Automatinė |
Vidutinės kuro sąnaudos | 9,4 l/100km |
CO2 vidutinė emisija | 245 g/km |
Galingumas | 150 kW / 204 AG |
Kaina: 41 660 €
Toyota Proace Verso Long
Darbinis tūris, l., Kuro tipas | 2,0 Dyzelinas |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
Vidutinės kuro sąnaudos | 7,1 l/100km |
CO2 vidutinė emisija | 188 g/km |
Galingumas | 110 kW / 150 AG |
Komentaras | Spec. Shuttle |
Kaina:
29 999 €
35 720 €