Toyota RAV4 Black Edition
Darbinis tūris, l., Kuro tipas | 2,5 Benzinas-Elektra |
Pavarų dėžė | Automatinė |
Vidutinės kuro sąnaudos | 5,8 l/100km |
CO2 vidutinė emisija | 131 g/km |
Galingumas | 163 kW / 222 AG |
Komentaras | Hybrid AWD |
Kaina:
39 360 €
42 260 €
Toyota Proace Professional Plus
Darbinis tūris, l., Kuro tipas | 2,0 Dyzelinas |
Pavarų dėžė | Automatinė |
Vidutinės kuro sąnaudos | 7,4 l/100km |
CO2 vidutinė emisija | 194 g/km |
Galingumas | 130 kW / 177 AG |
Komentaras | Kaina be PVM |
Kaina:
20 133 €
23 778 €
Toyota Proace Verso Long
Darbinis tūris, l., Kuro tipas | 2,0 Dyzelinas |
Pavarų dėžė | Automatinė |
Vidutinės kuro sąnaudos | 5,2 l/100km |
CO2 vidutinė emisija | 136 g/km |
Galingumas | 130 kW / 177 AG |
Kaina:
36 970 €
43 330 €
Toyota Corolla SD
Darbinis tūris, l., Kuro tipas | 1,8 Benzinas-Elektra |
Pavarų dėžė | Automatinė |
Vidutinės kuro sąnaudos | 4,9 l/100km |
CO2 vidutinė emisija | 112 g/km |
Galingumas | 90 kW / 122 AG |
Komentaras | GR Sport; KASKO DRAUDIMAS METAMS |
Kaina:
25 460 €
28 260 €
Toyota Corolla SD
Darbinis tūris, l., Kuro tipas | 1,8 Benzinas-Elektra |
Pavarų dėžė | Automatinė |
Vidutinės kuro sąnaudos | 4,5 l/100km |
CO2 vidutinė emisija | 102 g/km |
Galingumas | 90 kW / 122 AG |
Komentaras | KASKO DRAUDIMAS METAMS |
Kaina:
23 350 €
25 400 €
Toyota RAV4 Black Edition
Darbinis tūris, l., Kuro tipas | 2,5 Benzinas-Elektra |
Pavarų dėžė | Automatinė |
Vidutinės kuro sąnaudos | 5,7 l/100km |
CO2 vidutinė emisija | 128 g/km |
Galingumas | 160 kW / 218 AG |
Kaina: 38 130 €
Toyota Corolla SD
Darbinis tūris, l., Kuro tipas | 1,5 Benzinas |
Pavarų dėžė | Automatinė |
Vidutinės kuro sąnaudos | 6,0 l/100km |
CO2 vidutinė emisija | 135 g/km |
Galingumas | 92 kW / 123 AG |
Kaina:
21 050 €
23 550 €
Toyota C-HR
Darbinis tūris, l., Kuro tipas | 1,8 Benzinas-Elektra |
Pavarų dėžė | Automatinė |
Vidutinės kuro sąnaudos | 4,9 l/100km |
CO2 vidutinė emisija | 110 g/km |
Galingumas | 90 kW / 122 AG |
Komentaras | KASKO DRAUDIMAS METAMS |
Kaina:
26 690 €
29 650 €
Toyota Proace City Verso
Darbinis tūris, l., Kuro tipas | 1,2 T Benzinas |
Pavarų dėžė | Automatinė |
Vidutinės kuro sąnaudos | 7,0 l/100km |
CO2 vidutinė emisija | 158 g/km |
Galingumas | 96 kW / 130AG |
Komentaras | 7 vietos |
Kaina:
23 220 €
25 020 €
Toyota Land Cruiser Black Edition
Darbinis tūris, l., Kuro tipas | 2,8 Dyzelinas |
Pavarų dėžė | Automatinė |
Vidutinės kuro sąnaudos | 9,5 l/100km |
CO2 vidutinė emisija | 249 g/km |
Galingumas | 150kW / 204 AG |
Komentaras | Apple CarPlay, Android Auto |
Kaina:
59 490 €
62 490 €