Toyota RAV4
Darbinis tūris, l., Kuro tipas | 2,0 Benzinas |
Pavarų dėžė | Automatinė |
Vidutinės kuro sąnaudos | 7,2 l/100km |
CO2 vidutinė emisija | 164 g/km |
Galingumas | 129 kW 175 AG |
Kaina:
33 420 €
37 080 €
Toyota Hilux DLX+
Darbinis tūris, l., Kuro tipas | 2,4 Dyzelinas |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
Vidutinės kuro sąnaudos | 9,4 l/100km |
CO2 vidutinė emisija | 246 g/km |
Galingumas | 110 kW / 150 AG |
Kaina: 30 770 €
Toyota RAV4 Premium Plus
Darbinis tūris, l., Kuro tipas | 2,5 Benzinas-Elektra |
Pavarų dėžė | Automatinė |
Vidutinės kuro sąnaudos | 5,8 l/100km |
CO2 vidutinė emisija | 131 g/km |
Galingumas | 163 kW / 222 AG |
Komentaras | Hybrid AWD |
Kaina:
41 190 €
44 340 €
Toyota Land Cruiser Black Edition
Darbinis tūris, l., Kuro tipas | 2,8 Dyzelinas |
Pavarų dėžė | Automatinė |
Vidutinės kuro sąnaudos | 9,5 l/100km |
CO2 vidutinė emisija | 249 g/km |
Galingumas | 150 kW / 204 AG |
Komentaras | Apple CarPlay, Android Auto |
Kaina:
59 790 €
62 790 €
Toyota Hilux Legend
Darbinis tūris, l., Kuro tipas | 2,8 Dyzelinas |
Pavarų dėžė | Automatinė |
Vidutinės kuro sąnaudos | 9,4 l/100km |
CO2 vidutinė emisija | 245 g/km |
Galingumas | 150 kW / 204 AG |
Kaina: 41 660 €
Toyota RAV4 Black Edition
Darbinis tūris, l., Kuro tipas | 2,5 Benzinas-Elektra |
Pavarų dėžė | Automatinė |
Vidutinės kuro sąnaudos | 5,8 l/100km |
CO2 vidutinė emisija | 131 g/km |
Galingumas | 163 kW / 222 AG |
Komentaras | Hybrid AWD |
Kaina:
39 360 €
42 260 €
Toyota RAV4 Black Edition
Darbinis tūris, l., Kuro tipas | 2,5 Benzinas-Elektra |
Pavarų dėžė | Automatinė |
Vidutinės kuro sąnaudos | 5,7 l/100km |
CO2 vidutinė emisija | 128 g/km |
Galingumas | 160 kW / 218 AG |
Kaina: 38 130 €
Toyota Land Cruiser Black Edition
Darbinis tūris, l., Kuro tipas | 2,8 Dyzelinas |
Pavarų dėžė | Automatinė |
Vidutinės kuro sąnaudos | 9,5 l/100km |
CO2 vidutinė emisija | 249 g/km |
Galingumas | 150kW / 204 AG |
Komentaras | Apple CarPlay, Android Auto |
Kaina:
59 490 €
62 490 €