Toyota Yaris Active Plus
Darbinis tūris, l., Kuro tipas | 1,5 Benzinas-Elektra |
Pavarų dėžė | Automatinė |
Vidutinės kuro sąnaudos | 3,9 l/100km |
CO2 vidutinė emisija | 87 g/km |
Galingumas | 85 kW / 116 AG |
Komentaras | KASKO DRAUDIMAS METAMS |
Kaina:
20 000 €
20 962 €
Toyota Corolla SD
Pirmoji registracijos data | 2019-12-31 |
Rida | iki 15 000 km |
Darbinis tūris, l., Kuro tipas | 1,6 Benzinas |
Pavarų dėžė | Automatinė |
Vidutinės kuro sąnaudos | 6,8 l/100km |
Komentaras | Apple CarPlay, Android Auto |
Kaina:
18 500 €
23 090 €
Toyota Corolla hečbekas
Pirmoji registracijos data | 2020-01-09 |
Rida | iki 15 000 km |
Darbinis tūris, l., Kuro tipas | 1,2 T Benzinas |
Pavarų dėžė | Automatinė |
Vidutinės kuro sąnaudos | 6,8 l/100km |
Komentaras | Turbo, Active Plus |
Kaina:
18 800 €
24 010 €
Toyota Yaris
Darbinis tūris, l., Kuro tipas | 1,5 Benzinas-Elektra |
Pavarų dėžė | Automatinė |
Vidutinės kuro sąnaudos | 3,8 l/100km |
CO2 vidutinė emisija | 87 g/km |
Galingumas | 85 kW / 116 AG |
Komentaras | KASKO DRAUDIMAS METAMS |
Kaina: 19 885 €
Toyota Corolla TS
Darbinis tūris, l., Kuro tipas | 2,0 Benzinas-Elektra |
Pavarų dėžė | Automatinė |
Vidutinės kuro sąnaudos | 5,3 l/100km |
CO2 vidutinė emisija | 120 g/km |
Galingumas | 135 kW / 184 AG |
Komentaras | GR Sport; KASKO DRAUDIMAS METAMS |
Kaina:
28 420 €
31 470 €
Toyota Corolla TS
Darbinis tūris, l., Kuro tipas | 1,8 Benzinas-Elektra |
Pavarų dėžė | Automatinė |
Vidutinės kuro sąnaudos | 5,0 l/100km |
CO2 vidutinė emisija | 113 g/km |
Galingumas | 90 kW / 122 AG |
Komentaras | GR Sport; KASKO DRAUDIMAS METAMS |
Kaina:
26 190 €
29 040 €
Toyota Corolla hečbekas
Darbinis tūris, l., Kuro tipas | 1,8 Benzinas-Elektra |
Pavarų dėžė | Automatinė |
Vidutinės kuro sąnaudos | 4,9 l/100km |
CO2 vidutinė emisija | 111 g/km |
Galingumas | 90 kW / 122 AG |
Komentaras | KASKO DRAUDIMAS METAMS |
Kaina:
24 290 €
26 840 €
Toyota C-HR
Darbinis tūris, l., Kuro tipas | 1,8 Benzinas-Elektra |
Pavarų dėžė | Automatinė |
Vidutinės kuro sąnaudos | 4,9 l/100km |
CO2 vidutinė emisija | 110 g/km |
Galingumas | 90 kW / 98 AG |
Komentaras | KASKO DRAUDIMAS METAMS |
Kaina:
26 540 €
30 340 €
Toyota C-HR
Darbinis tūris, l., Kuro tipas | 1,8 Benzinas-Elektra |
Pavarų dėžė | Automatinė |
Vidutinės kuro sąnaudos | 4,9 l/100km |
CO2 vidutinė emisija | 110 g/km |
Galingumas | 90 kW / 98 AG |
Komentaras | KASKO DRAUDIMAS METAMS |
Kaina:
27 380 €
31 180 €
Toyota Yaris
Darbinis tūris, l., Kuro tipas | 1,5 Benzinas-Elektra |
Pavarų dėžė | Automatinė |
Vidutinės kuro sąnaudos | 3,9 l/100km |
CO2 vidutinė emisija | 87 g/km |
Galingumas | 85 kW / 92 AG |
Komentaras | KASKO DRAUDIMAS METAMS |
Kaina:
20 090 €
20 990 €