Toyota Proace Crew Cab Long
Darbinis tūris, l., Kuro tipas | 2,0 Dyzelinas |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
Vidutinės kuro sąnaudos | 7,4 l/100km |
CO2 vidutinė emisija | 194 g/km |
Galingumas | 90 kW / 122 AG |
Komentaras | Kaina be PVM |
Kaina:
20 000 €
25 224 €
Toyota Proace City Verso
Darbinis tūris, l., Kuro tipas | 1,2 T Benzinas |
Pavarų dėžė | Automatinė |
Vidutinės kuro sąnaudos | 6,9 l/100km |
CO2 vidutinė emisija | 156 g/km |
Galingumas | 96 kW / 130 AG |
Komentaras | Turbo, AT |
Kaina:
17 900 €
19 600 €
Toyota Proace City
Darbinis tūris, l., Kuro tipas | 1,5 Dyzelinas |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
Vidutinės kuro sąnaudos | 5,5 l/100km |
CO2 vidutinė emisija | 144 g/km |
Galingumas | 55 kW / 75 AG |
Komentaras | Kaina be PVM |
Kaina:
12 058 €
13 388 €
Toyota Proace City Crew Cab
Darbinis tūris, l., Kuro tipas | 1,5 Dyzelinas |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
Vidutinės kuro sąnaudos | 5,8 l/100km |
CO2 vidutinė emisija | 152 g/km |
Galingumas | 75 kW / 102 AG |
Kaina:
16 405 €
18 223 €
Toyota Proace Verso Long
Darbinis tūris, l., Kuro tipas | 2,0 Dyzelinas |
Pavarų dėžė | Automatinė |
Vidutinės kuro sąnaudos | 6,9 l/100km |
CO2 vidutinė emisija | 182 g/km |
Galingumas | 130 kW / 177 AG |
Kaina:
44 790 €
52 780 €
Toyota Proace Van Medium
Darbinis tūris, l., Kuro tipas | 2,0 Dyzelinas |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
Vidutinės kuro sąnaudos | 7,2 l/100km |
CO2 vidutinė emisija | 189 g/km |
Galingumas | 90 kW / 120 AG |
Komentaras | Kaina be PVM |
Kaina:
17 637 €
20 819 €
Toyota Proace Verso Long
Darbinis tūris, l., Kuro tipas | 2,0 Dyzelinas |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
Vidutinės kuro sąnaudos | 7,1 l/100km |
CO2 vidutinė emisija | 188 g/km |
Galingumas | 110 kW / 150 AG |
Komentaras | Spec. Shuttle |
Kaina:
29 999 €
35 720 €
Toyota Proace Professional Plus
Darbinis tūris, l., Kuro tipas | 2,0 Dyzelinas |
Pavarų dėžė | Automatinė |
Vidutinės kuro sąnaudos | 7,4 l/100km |
CO2 vidutinė emisija | 194 g/km |
Galingumas | 130 kW / 177 AG |
Komentaras | Kaina be PVM |
Kaina:
20 133 €
23 778 €
Toyota Proace Verso Long
Darbinis tūris, l., Kuro tipas | 2,0 Dyzelinas |
Pavarų dėžė | Automatinė |
Vidutinės kuro sąnaudos | 5,2 l/100km |
CO2 vidutinė emisija | 136 g/km |
Galingumas | 130 kW / 177 AG |
Kaina:
36 970 €
43 330 €
Toyota Proace City Verso
Darbinis tūris, l., Kuro tipas | 1,2 T Benzinas |
Pavarų dėžė | Automatinė |
Vidutinės kuro sąnaudos | 7,0 l/100km |
CO2 vidutinė emisija | 158 g/km |
Galingumas | 96 kW / 130AG |
Komentaras | 7 vietos |
Kaina:
23 220 €
25 020 €