Toyota GR Supra
Darbinis tūris, l., Kuro tipas | 3,0 Benzinas |
Pavarų dėžė | Automatinė |
Vidutinės kuro sąnaudos | 8,2 l/100km |
CO2 vidutinė emisija | 188 g/km |
Galingumas | 250 kW / 340 AG |
Komentaras | Vienintelis Lietuvoje |
Kaina: 68 350 €
Toyota Yaris Active Plus
Darbinis tūris, l., Kuro tipas | 1,5 Benzinas-Elektra |
Pavarų dėžė | Automatinė |
Vidutinės kuro sąnaudos | 3,9 l/100km |
CO2 vidutinė emisija | 87 g/km |
Galingumas | 85 kW / 116 AG |
Komentaras | KASKO DRAUDIMAS METAMS |
Kaina:
20 000 €
20 962 €
Toyota Proace Crew Cab Long
Darbinis tūris, l., Kuro tipas | 2,0 Dyzelinas |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
Vidutinės kuro sąnaudos | 7,4 l/100km |
CO2 vidutinė emisija | 194 g/km |
Galingumas | 90 kW / 122 AG |
Komentaras | Kaina be PVM |
Kaina:
20 000 €
25 224 €
Toyota Corolla SD
Pirmoji registracijos data | 2020-08-20 |
Rida | iki 5 000 km |
Darbinis tūris, l., Kuro tipas | 1,8 Benzinas-Elektra |
Pavarų dėžė | Automatinė |
Vidutinės kuro sąnaudos | 4,5 l/100km |
Komentaras | Hybrid |
Kaina:
20 900 €
24 710 €
Toyota Corolla SD
Pirmoji registracijos data | 2019-12-31 |
Rida | iki 15 000 km |
Darbinis tūris, l., Kuro tipas | 1,6 Benzinas |
Pavarų dėžė | Automatinė |
Vidutinės kuro sąnaudos | 6,8 l/100km |
Komentaras | Apple CarPlay, Android Auto |
Kaina:
18 500 €
23 090 €
Toyota Corolla hečbekas
Pirmoji registracijos data | 2020-01-09 |
Rida | iki 15 000 km |
Darbinis tūris, l., Kuro tipas | 1,2 T Benzinas |
Pavarų dėžė | Automatinė |
Vidutinės kuro sąnaudos | 6,8 l/100km |
Komentaras | Turbo, Active Plus |
Kaina:
18 800 €
24 010 €
Toyota Yaris Style
Pirmoji registracijos data | 2020-10-01 |
Rida | iki 5 000 km |
Darbinis tūris, l., Kuro tipas | 1,5 Benzinas-Elektra |
Pavarų dėžė | Automatinė |
Vidutinės kuro sąnaudos | 4,1 l/100km |
Komentaras | Gera kaina |
Kaina:
18 879 €
22 210 €
Toyota Camry Premium
Pirmoji registracijos data | 2020-10 |
Rida | 2000 |
Darbinis tūris, l., Kuro tipas | 2,5 Benzinas-Elektra |
Pavarų dėžė | Automatinė |
Vidutinės kuro sąnaudos | 5,5 l/100km |
Komentaras | Gera kaina |
Kaina:
34 000 €
40 190 €
Toyota Corolla TS
Darbinis tūris, l., Kuro tipas | 1,2 T Benzinas |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
Vidutinės kuro sąnaudos | 6,4 l/100km |
CO2 vidutinė emisija | 144 g/km |
Galingumas | 85 kW / 116 AG |
Kaina:
17 900 €
20 920 €
Toyota Yaris
Darbinis tūris, l., Kuro tipas | 1,5 Benzinas-Elektra |
Pavarų dėžė | Automatinė |
Vidutinės kuro sąnaudos | 3,8 l/100km |
CO2 vidutinė emisija | 87 g/km |
Galingumas | 85 kW / 116 AG |
Komentaras | KASKO DRAUDIMAS METAMS |
Kaina: 19 885 €